top of page
PLANNING
Planning Saison 2026 - 2027
Vous trouverez ci-dessous les plannings pour la saison 2026/2027
Les dates de reprise vous seront communiquées rapidement.
Pour le renouvellement des licences, rapprochez vous de l'onglet "licences" dans le menu du site.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter vos coachs et entraineurs.
Vous trouverez le planning des entraînements de cette saison ci-dessous !
Salle François Mitterrand
Jour | Horaire | Equipes |
|---|---|---|
MARDI | 17h - 18h15 | BAMR |
18h15 - 19h30 | U11M1 / U11M2 | |
19h30 - 21h | U18M1 | |
21h - 22h30 | SM1 | |
MERCREDI | 16h - 17h | U7 Mixte |
17h - 18h15 | U9M2 / U11M3 / U11F2 | |
18h - 19h30 | U11F1 / U9F | |
19h30 - 21h | U18F1 | |
21h - 22h30 | SF1 | |
VENDREDI | 17h - 18h15 | BAMR / U13M2 |
18h15 - 19h30 | U15FELITE | |
19h30 - 21h | U18F2 | |
21h - 22h30 | SF1 |
Gymnase du collège Gérard Philipe
Jour | Horaire | Equipes |
|---|---|---|
LUNDI | 18h - 19h30 | U13M1 |
19h30 - 21h | U18F1 | |
21h - 22h30 | U21M | |
MARDI | 18h - 19h30 | U13M2 |
19h30 - 21h | U15M1 | |
21h - 22h30 | SF3 | |
MERCREDI | 17h - 18h | U9M1 |
18h - 19h30 | U11M1 / U11M2 | |
19h30 - 21h | U18M2 | |
21h - 22h30 | SM3 | |
JEUDI | 17h45 - 19h15 | U15M2 |
19h15 - 20h45 | U21M | |
21h - 22h30 | SF2 | |
VENDREDI | 17h - 18h | U9M1 |
18h - 19h30 | U15M1 | |
19h30 - 21h | U15FDEV | |
21h - 22h30 | SM2 |
Salle Roger Vincent
Jour | Horaire | Equipes |
|---|---|---|
LUNDI | 17h30 - 19h30 | U11F1 / U9F / U11F2 |
19h30 - 21h | U18M2 / U15M2 | |
21h - 22h30 | CEC Filière Masculine | |
MARDI | 17h30 - 19h30 | U13F1 |
19h30 - 21h | U18F2 | |
21h - 22h30 | SF2 | |
JEUDI | 17h30 - 19h30 | U13F1 |
19h30 - 21h | U15FPERF | |
21h - 22h30 | SM1 |
Complexe Sportif Haut Livrac
Jour | Horaire | Equipes |
|---|---|---|
MARDI | 20h30 - 22h30 | SM3 |
MERCREDI | 20h30 - 22h30 | SM2 |
VENDREDI | 20h30 - 22h30 | LOISIRS |
DIMANCHE | 18h - 20h | DETENTE |
Salle André Nègre
Jour | Horaire | Equipes |
|---|---|---|
JEUDI | 18h - 19h30 | U15FDEV |
19h30 - 21h | BASKETONIK |
CREPS
Jour | Horaire | Equipes |
|---|---|---|
VENDREDI | 19h30 - 21h | U18M1 |
COSEC Roquencourt
Jour | Horaire | Equipes |
|---|---|---|
MERCREDI | 14h - 16h | U13M1 |
bottom of page
